- 1992: Thành lập Công ty La Vie, một liên doanh giữa Perrier Vittel (thuộc Tập đoàn Nestlé) và Công ty thương mại Long An
- 1993: Nestlé chính thức trở lại Việt Nam khi mở văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
- 1995: Thành lập Công ty TNHH Nestlé Việt Nam và khởi công xây dựng Nhà máy Đồng Nai
- 1998: Khánh thành Nhà máy Nestlé Đồng Nai tại Khu công nghiệp Biên Hòa II, Tỉnh Đồng Nai
- 2002: Đưa vào hoạt động nhà máy thứ hai của La Vie tại Hưng Yên
- 2009: Mở rộng dây chuyền sản xuất MAGGI tại Nhà máy Nestlé Đồng Nai
- 2011: Khởi công xây dựng Nhà máy Nestlé Trị An và mua lại Nhà máy Nestlé Bình An từ Gannon
- 2012: Kỷ niệm 100 năm Nestlé có mặt tại Việt Nam
- 2013: Khánh thành Nhà máy Nestlé Trị An chuyên sản xuất NESCAFÉ
- 2014: Mở rộng dây chuyền sản xuất Nestlé MILO uống liền trị giá 37 triệu USD
- 2015: Khánh thành Nhà máy sản xuất hạt cà phê khử caffeine trị giá 80 triệu USD
- 2016: Khởi công xây dựng Nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên trị giá 70 triệu USD
- 2017: Khánh thành Nhà máy Bông Sen tại Hưng Yên và Trung tâm phân phối hiện đại tại Đồng Nai
- 2018: Khánh thành Dây chuyền sản xuất viên nén NESCAFÉ Dolce Gusto tại Nhà máy Trị An
- Tháng 3/2019: Vận hành Trung tâm Phân phối Nestlé Bông Sen áp dụng công nghệ kho vận 4.0
- Tháng 9/2019: Hoàn thành Giai đoạn 2 dự án mở rộng Nhà máy Nestlé Bông Sen tại Hưng Yên
- Tháng 10/2019: Khai trương không gian làm việc hiện đại và sáng tạo tại Văn phòng TP.HCM
3. Nestle với No 1 Sai Gon: Công ty CP Tư Vấn và Xây Dựng Số 1 Sài Gòn, trong suốt 9 năm qua, với hơn 100 đơn hàng. Tự hào đã tư vấn nhiều dự án ( Thiết kế xây dựng, PCCC, Môi trường và các dịch vụ Giấy phép ,pháp lý khác). Nestle Việt Nam đã ký 02 lần hợp đồng nguyên tắc ( tư vấn trọn gói dự án đầu tư xây dựng) , mỗi cái 03 năm, chúng tôi đã nhận tư vấn toàn bộ các dự án trong thời gian hợp đồng với đơn giá cố định.
Các dự án mà Xây Dựng Số 1 Sài Gòn đã thực hiện cho 3 nhà máy của Nestle Việt Nam
STT | Tên công trình - hạng mục | Nội dung thực hiện | Năm thực hiện |
---|---|---|---|
1 | Cải tạo Đường, Cổng 2 và móng cân - Nestle Đồng nai | Giám sát xây dựng | 2012 |
2 | Dự án Dây chuyền nước tương Maggi ( Giai đoạn 2) - Nestle Đồng nai | Giám sát xây dựng | 2013 |
3 | Dự án Chiller - Nestle Đồng nai | Giám sát xây dựng | 2013 |
4 | Building coffee - Nestle Đồng nai | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2013 |
5 | Safety playroom - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2013 |
6 | Nhà xe ô tô và lối đi bộ - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2013 |
7 | Nhà kho chứa thiết bị - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2013 |
8 | Kiệm định khả năng chịu tải của toàn bộ mái tole nhà máy Nestle Đồng Nai | Kiểm định | 2014 |
9 | Nhà rác - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2014 |
10 | Kiệm định khả năng chịu tải tường chắn đất hiện hữu - Nestle Đồng nai | Kiểm định | 2014 |
11 | Thiết kế và kiểm tra hệ thống thoát nước mưa hiện hữu toàn nhà máy Nestle Đồng Nai | Thiết kế | 2014 |
12 | Chiller 3 - Nestle Đồng nai | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2014 |
13 | Dự án dây chuyền sản xuất nước tương Maggi ( Giai đoạn 3) - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2015 |
14 | Cải tạo khu xử lý nước thải - Nestle Bình An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2015 |
15 | Cải tạo khu nhà vệ sinh+locker văn phòng - Nestle Bình An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2015 |
16 | Cải tạo khu Cổng chính và cửa kiểm soát Nestle - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2015 |
17 | Phòng điều khiển và TPM - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2015 |
18 | Nhà xe và Locker - Nestle Bình an | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2015 |
19 | Dự án Cải tạo dây chuyền sản suất MILO ( dự án add) - Nestle Bình An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2015 |
20 | Locker và nhà vệ sinh - Nestle Đồng Nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2016 |
21 | Mở rộng DECAF Caffeine - Nestle Trị An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2016 |
22 | Mái che - Nestle Bình an | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2016 |
23 | HT Thoát nước Wharehouse - Nestle Đồng nai | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2016 |
24 | Nhà chờ xe - Nestle Trị An | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2016 |
25 | Thiết kế móng tank 100m3 - Nestle Trị An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2016 |
26 | Sân nền DECAF - Nestle Trị An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2016 |
27 | Nhà AG - Nestle Đồng Nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2016 |
28 | Nhà hóa chất Nestle Bình An | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2017 |
29 | Dự án BA FLEX Nestle Bình An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2017 |
30 | LC ROOM Nestle Bình An | Thiết kế, Giám sát XD, Giám sát an toàn, Xin phép trọn gói | 2017 |
31 | Mái Wharehouse Nestle Đồng Nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2017 |
32 | Cải tạo Vip Canteen Nestle Đồng Nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2017 |
33 | Mái che mưa Nestle Trị An | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2017 |
34 | Xin phép XD, Môi trường, PCCC Dự Án NDG | Xin phép trọn gói | 2017 |
35 | Văn phòng F&B - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2018 |
36 | Nhà rác - Nestle Trị An | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2018 |
37 | Phòng Server - Nestle Đồng Nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói | 2018 |
38 | Nhà Điện - Nestle Đồng Nai | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2018 |
39 | Dự án POPPING PROJECT | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2018 |
40 | Dự án dây chuyền sản xuất nước tương Maggi ( Giai đoạn 4) - Nestle Đồng nai | Thiết kế, Giám sát XD, Xin phép trọn gói, ĐTM | 2019 |
41 | Phòng trưng bày sản phẩm- Nestle Trị An | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2020 |
42 | ĐTM Nhà máy Nestle Trị An | Lập + Dịch vụ Giấy phép ĐTM | 2020 |
43 | Kiểm định nền Kho, Boiler Nestle Bình An | Kiểm định | 2020 |
44 | Dự án cải tạo nhà máy Nestle Bình an ( Giai đoạn 2) | Xin phép trọn gói | 2020 |
45 | Dự án OSKA - Nhà máy Nestle Đồng Nai | Thiết kế + Xin phép trọn gói | 2020 |
46 | Dự án MR FREEZER ( cà phê sấy lạnh) - Nhà máy Nestle Trị An | Xin phép trọn gói | 2021 |
47 | Dự án 170.000 Tấn /SP, Vốn đầu tư 132 triệu USD - Nhà máy Nestle Trị An | Lập + Giấy phép ĐTM | 2021 |
Giấy phép xây dựng cho 3 nhà máy của Nestle Việt Nam
HÌNH ẢNH THIẾT KẾ PHỐI CẢNH THỰC TẾ NESTLE
Hình demo toàn cảnh nhà máy
Hình demo cổng vào
Hình demo nhà xe
Hình demo locker Bình An
Hình demo AG
Hình demo LC Room
Hình demo kho hóa chất
Hình demo DA ADD
Hình ảnh thực tế nhà máy của Nestle Việt Nam do Xây Dựng Số 1 Việt Nam thầu
hình
Chúng tôi nhận được sự tin tưởng của các chủ đầu tư, vì vậy chúng tôi xin cam kết:
✜ Chất lượng sản phẩm: Khách hàng nhận được tư vấn miễn phí bởi các kĩ sư, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực GMP
✜ Cam kết hỗ trợ lâu dài: Đến khi nhận được giấy chứng nhận nhà máy chuẩn GMP
✜ Chi phí cạnh tranh: Xây Dựng Số 1 Sài Gòn luôn đặt niềm tin của khách hàng và chất lượng lên hàng đầu, vì thế, ngoài chất lượng, Xây Dựng Số 1 Sài Gòn luôn cam kết chi phí cạnh tranh nhất, tối ư ngân sách cho doanh nghiệp của bạn
✜ Bảo hành, bảo trì: Có bất kì lỗi phát sinh nào sau khi bàn giao, chúng tôi đều xử lý nhanh chóng và đảm bảo cho nhà máy hoạt động một cách ổn định nhất.
Liên hệ ngay với Xây Dựng Số 1 Sài Gòn để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí.
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SỐ 01 SÀI GÒN
Mã số thuế: 3602421988
Địa chỉ: Số 35, Lô A, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Hotline: 0908 294 410 - 0918 179 113
Email: s1@xaydungso1saigon.com
Website: https://xaydungso1saigon.com/